Cáp CADIVI CVV 3×185 + 1×95, CVV 3×185 + 1×120 0.6/1kV – Cáp Ngầm Hạ Thế
TỔNG QUAN SẢN PHẨM CÁP CADIVI CVV
Cáp CADIVI CVV 3×185 + 1×95: là cáp lõi 3 pha + 1 trung tính có chiều dày vỏ danh định 2.6mm, khối lượng cáp gần đúng: 7256kg/km
- Lõi pha: tiết diện 185mm2, chiều dày cách điện danh định 2mm2
- Lõi trung tính: tiết diện 95mm2, chiều dày cách điện danh định 1.6mm2
Cáp CADIVI CVV 3×185 + 1×120: là cáp lõi 3 pha + 1 trung tính có chiều dày vỏ danh định 2.6mm, khối lượng cáp gần đúng: 7513kg/km
- Lõi pha: tiết diện 185mm2, chiều dày cách điện danh định 2mm2
- Lõi trung tính: tiết diện 120mm2, chiều dày cách điện danh định 1.6mm2
Cáp điện Cadivi CVV – Cáp Ngầm Hạ Thế dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CÁP CADIVI CVV
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
CẤU TRÚC CÁP CADIVI CVV
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: PVC
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
NHẬN BIẾT LÕI CÁP CADIVI CVV
- Bằng màu cách điện hoặc vạch màu: Màu đỏ – vàng – xanh – đen.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CADIVI CVV
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
- 140 độ C, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
- 160 độ C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nomnal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 15,2 | 383 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 16,8 | 498 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 18,9 | 690 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 21,3 | 968 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 23,3 | 1197 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 25,3 | 1505 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 26,3 | 1617 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 29,4 | 2046 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 30,1 | 2151 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 33,2 | 2804 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 34,2 | 2948 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 38,6 | 3836 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 39,5 | 4056 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 42,3 | 4818 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 43,6 | 5110 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 46,5 | 5754 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 47,8 | 6051 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 52,0 | 7256 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 52,9 | 7513 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 58,0 | 9350 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 59,2 | 9667 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 60,5 | 10064 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 3,0 | 64,9 | 11645 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 3,0 | 66,2 | 12048 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 3,2 | 73,3 | 14753 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 3,3 | 75,1 | 15408 |
Một số ưu đãi khi mua Dây Cáp Điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi
Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm mua Dây Cáp Điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.
Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!
- Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
- Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An