Thông Số Kỹ Thuật Máy Biến Áp Khô THIBIDI

Thông Số Kỹ Thuật Máy Biến Áp Khô THIBIDI

Dưới đây là thông tin chia sẻ của chúng tôi về thông số kỹ thuật máy biến áp khô THIBIDI theo thông tin được công bố chính thức trong Catalogue sản phẩm. Quý khách cần được tư vấn chi tiết hơn về từng gam máy biến áp khô 3 pha loại đúc hãng THIBIDI, xin vui lòng liên hệ:

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

    Miễn phí giao hàng tận công trình: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An. 

    Đặc tính kỹ thuật chung của máy biến áp khô 3 pha loại đúc hãng THIBIDI

    • Tiêu chuẩn chế tạo: IEC-60076-11.
    • Công suất: 250kVA đến 4000kVA.
    • Tần số: 50Hz.
    • Điện áp sơ cấp: đến 35kV.
    • Điện áp thứ cấp: đến 10kV.
    • Điều chỉnh: ±2×2,5%, ±2×5%.
    • Cấp cách điện: Cấp F và cấp H.
    • Nhiệt độ môi trường lớn nhất/ nhỏ nhất: 40 độ C/ -25 độ C.
    • Độ tăng nhiệt độ: 100 độ K.
    • Tổ đấu dây: Dyn11 hoặc D(D)yn11.

    Bảng tra thông số kỹ thuật máy biến áp khô THIBIDI bối dây đồng

    Bảng tra thông số kỹ thuật máy biến áp khô THIBIDI
    Bảng tra thông số kỹ thuật máy biến áp khô THIBIDI

    TSKT Máy biến áp khô THIBIDI dây đồng điện áp 22-15/0.4kV

    Công suất (Rated Capacit)
    Tổn hao không tải (No-load losses) Po
    Tổn hao ngắn mạch ở 750 độ C (Load lossed) Pk75
    Tổn hao ngắn mạch ở 120 độ C (Load losses) Pk120
    Điện áp ngắn mạch mạch ở 120 độ C (Impedance voItage) Uk120
    Độ ồn (Noise LPA)
    Kích thước bao (Main dimensions)
    Khoảng cáchbánh xe (Distance between rollers)
    Khối lượng (Weight)
    Dài (Length) Rộng (Width) Cao (Height)
    kVA w w w dB mm mm mm mm kg
    Điện áp – Voltages: 22-15/0.4kV
    250 900 3150 3600 6 48 1340 750 1300 660 1400
    320 1100 3700 4200 6 48 1380 750 1320 660 1500
    400 1200 4300 4900 6 48 1430 750 1320 660 1800
    560 1400 5200 5900 6 50 1550 750 1400 660 2300
    630 1600 5700 6500 6 50 1580 920 1420 820 2400
    750 1950 6600 7471 6 52 1630 920 1500 820 2700
    800 1950 7500 8500 6 52 1630 920 1500 820 2700
    1000 2300 8800 10000 6 52 1620 920 1690 820 3300
    1250 2650 10600 12000 6 52 1680 920 1750 820 4000
    1500 3100 10900 12305 6 54 1760 920 1800 820 4600
    1600 3100 12400 14000 6 54 1760 920 1800 820 4600
    2000 3800 15000 17000 6 56 2090 1 170 1940 1070 5600
    2500 4300 16900 19000 6 58 2090 1 170 21 10 1070 6500
    3000 4900 19600 22000 6 60 2130 1 170 2020 1070 7400
    3200 5200 20400 23000 6 60 2200 1 170 2100 1070 8100
    3500 5700 22300 25000 6 62 2260 1 170 2200 1070 8500
    4000 6200 24100 27000 6.5 62 2300 1250 2240 1070 9400

    TSKT Máy biến áp khô THIBIDI dây đồng điện áp 22/0.4kV

    Công suất (Rated Capacit)
    Tổn hao không tải (No-load losses) Po
    Tổn hao ngắn mạch ở 750 độ C (Load lossed) Pk75
    Tổn hao ngắn mạch ở 120 độ C (Load losses) Pk120
    Điện áp ngắn mạch mạch ở 120 độ C (Impedance voItage) Uk120
    Độ ồn (Noise LPA)
    Kích thước bao (Main dimensions)
    Khoảng cáchbánh xe (Distance between rollers)
    Khối lượng (Weight)
    Dài (Length) Rộng (Width) Cao (Height)
    kVA w w w dB mm mm mm mm kg
    Điện áp – Voltages: 22/0.4kV
    250 900 3150 3600 6 48 1340 750 1300 660 1400
    320 1050 3700 4200 6 48 1380 750 1320 660 1500
    400 100 4300 4900 6 48 1430 750 1320 660 1800
    560 1320 5300 6000 6 50 1550 750 1400 660 2350
    630 1600 5700 6500 6 50 1580 920 1420 820 2450
    750 1900 6600 7471 6 52 1630 920 1500 820 2700
    800 1900 7500 8500 6 52 1630 920 1500 820 2700
    1000 2200 8800 10000 6 52 1640 920 1690 820 3300
    1250 2650 9800 11000 6 52 1700 920 1750 820 3800
    1500 2900 10200 11426 6 54 1780 920 1800 820 4400
    1600 2900 1 1500 13000 6 54 1780 920 1800 820 4400
    2000 3500 14200 16000 6 56 1900 1170 1840 1070 5400
    2500 4300 16900 19000 6 58 2090 1170 1880 1070 6300
    3000 4900 19600 22000 6 60 2130 1170 2020 1070 7200
    3200 5200 20400 23000 6 60 2200 1 170 2100 1070 7900
    3500 5700 22300 25000 6 62 2260 1170 2200 1070 8300
    4000 6200 24100 27000 6.5 62 2300 1250 2240 1070 9100
    3000 4900 19600 22000 6 60 2130 1 170 2020 1070 7400
    3200 5200 20400 23000 6 60 2200 1 170 2100 1070 8100
    3500 5700 22300 25000 6 62 2260 1 170 2200 1070 8500
    4000 6200 24100 27000 6.5 62 2300 1250 2240 1070 9400

    Bảng tra thông số kỹ thuật máy biến áp khô THIBIDI bối dây nhôm

    Máy biến áp khô 3 pha loại đúc chống cháy hãng THIBIDI
    Máy biến áp khô 3 pha loại đúc chống cháy hãng THIBIDI

    TSKT Máy biến áp khô THIBIDI dây nhôm điện áp 22-15/0.4kV

    Công suất (Rated Capacit)
    Tổn hao không tải (No-load losses) Po
    Tổn hao ngắn mạch ở 750 độ C (Load lossed) Pk75
    Tổn hao ngắn mạch ở 120 độ C (Load losses) Pk120
    Điện áp ngắn mạch mạch ở 120 độ C (Impedance voItage) Uk120
    Độ ồn (Noise LPA)
    Kích thước bao (Main dimensions)
    Khoảng cáchbánh xe (Distance between rollers)
    Khối lượng (Weight)
    Dài (Length) Rộng (Width) Cao (Height)
    kVA w w w dB mm mm mm mm kg
    Điện áp – Voltages: 22-15/0.4kV
    250 1000 3150 3600 6 48 1360 750 1380 660 1300
    320 1200 3900 4400 6 48 1480 750 1400 660 1500
    400 1300 4400 5000 6 48 1500 750 1440 660 1700
    560 1500 5300 6000 6 50 1590 750 1620 820 2200
    630 1600 5800 6500 6 50 1610 920 1640 820 2400
    750 2000 6300 7031 6 52 1650 920 1760 820 2700
    800 2000 7200 8000 6 52 1650 920 1760 820 2700
    1000 2200 7600 8500 6 52 1680 920 1800 820 3050
    1250 2800 10200 11500 6 52 1860 920 1850 820 3620
    1500 3200 10600 11865 6 54 1950 920 1915 820 4300
    1600 3200 12000 13500 6 54 1950 920 1915 820 4300
    2000 3800 14300 16000 6 56 2070 1170 1940 1070 5100
    2500 4500 16400 18500 6 58 2100 1170 2080 1070 6000
    3000 5000 18700 21000 6 60 2250 1170 2080 1070 7000
    3200 5200 19500 22000 6 60 2300 1 170 2100 1070 7500
    3500 5700 21400 24000 6 62 2340 1 170 2200 1070 8000
    4000 6300 22300 25000 6.5 62 2420 1250 2280 1070 8500

    TSKT Máy biến áp khô THIBIDI dây nhôm điện áp 22/0.4kV

    Công suất (Rated Capacit)
    Tổn hao không tải (No-load losses) Po
    Tổn hao ngắn mạch ở 750 độ C (Load lossed) Pk75
    Tổn hao ngắn mạch ở 120 độ C (Load losses) Pk120
    Điện áp ngắn mạch mạch ở 120 độ C (Impedance voItage) Uk120
    Độ ồn (Noise LPA)
    Kích thước bao (Main dimensions)
    Khoảng cáchbánh xe (Distance between rollers)
    Khối lượng (Weight)
    Dài (Length) Rộng (Width) Cao (Height)
    kVA w w w dB mm mm mm mm kg
    Điện áp – Voltages: 22/0.4kV
    250 900 3150 3600 6 48 1340 750 1.38 660 1250
    320 1000 3700 4200 6 48 1400 750 1380 660 1400
    400 1200 4300 4900 6 48 1500 750 1440 660 1550
    560 1400 5200 5900 6 50 1580 750 1600 820 2200
    630 1600 5800 6500 6 50 1610 920 1630 820 2300
    750 2000 6300 7031 6 52 1650 920 1760 820 2500
    800 2000 7200 8000 6 52 1650 920 1760 820 2500
    1000 2200 7600 8500 6 52 1680 920 1800 820 3050
    1250 2800 9700 1 1000 6 52 1830 920 1850 820 3600
    1500 3200 10200 1 1426 6 54 1950 920 1915 820 4200
    1600 3200 11500 13000 6 54 1950 920 1915 820 4200
    2000 3800 13800 15500 6 56 2070 1170 1940 1070 5000
    2500 4500 15900 18000 6 58 2100 1170 2080 1070 5800
    3000 5000 18700 21000 6 60 2160 1170 2070 1070 6300
    3200 5200 19500 22000 6 60 2300 1170 2100 1070 7500
    3500 5700 21400 24000 6 62 2340 1170 2200 1070 8000
    4000 6300 22300 25000 6.5 62 2400 1250 2280 1070 8500

    Chú ý:

    • Dung sai áp dụng theo IEC 60076. Công suất, điện áp và thông số kỹ thuật khác có thể được đáp ứng khi có yêu cầu.
    • Bối dây nhôm được sử dụng phổ biến.
    • Kích thước, trọng lượng và thông số kỹ thuật chỉ để tham khảo, có thể thay đổi so với thực tế.
    • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin cụ thể về máy biến áp khô THIBIDI.

    Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

      ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
      - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
      - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
      - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
      - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
      - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

      Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An