Cáp CADIVI CXV/DSTA 3×25 + 1×16, CXV 3×35 + 1×16 0.6/1kV – Cáp Ngầm Hạ Thế
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Dây cáp điện CADIVI CXV/DSTA 3×25 + 1×16 0.6/1kV : cáp 3 pha + 1 trung tính, chiều dày băng thép: 0.2mm, chiều dày vỏ: 1.8mm, khối lượng cáp: 1384kg/km
- Lõi pha: có tiết diện 25mm2, chiều dày cách điện: 0.9mm.
- Lõi trung tính: có tiết diện 16mm2, chiều dày cách điện: 0.7mm.
Dây cáp điện CADIVI CXV/DSTA 3×35 + 1×16 0.6/1kV : cáp 3 pha + 1 trung tính, chiều dày băng thép: 0.2mm, chiều dày vỏ: 1.8mm, khối lượng cáp: 1705kg/km
- Lõi pha: có tiết diện 35mm2, chiều dày cách điện: 0.9mm.
- Lõi trung tính: có tiết diện 16mm2, chiều dày cách điện: 0.7mm.
Cáp Hạ Thế CADIVI CXV/DSTA sử dụng lắp ngầm chắc chắn, hạn chế các lớp băng ngoài, bảo vệ nguồn điện hiệu quả, an toàn nhất cho hoạt động dẫn điện trong lưới điện hạ thế 0.6/1kV.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu:
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC CÁP
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
- Lớp bọc bên trong: Quấn bằng PET hoặc ép đùn PVC
- Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp 1 lõi
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG: Kết nối hệ thống dẫn điện ngầm cố định, chắc chắn ở điện áp chịu tải 0.6/1kv.
CÁP CXV/DSTA – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (CXV/DSTA CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES)
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết Cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết Cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal Area | Nominal
area |
Struc-ture | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Struc-ture | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 16,8 | 513 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 18,2 | 630 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 20,2 | 836 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 22,7 | 1131 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 24,7 | 1384 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1705 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 27,7 | 1824 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 30,2 | 2235 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 31,1 | 2359 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 34,9 | 3086 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 0,2 | 2,0 | 35,8 | 3228 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 0,5 | 2,1 | 40,5 | 4553 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,2 | 41,7 | 4819 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 44,9 | 5660 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,3 | 45,9 | 5955 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,4 | 49,1 | 6695 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 50,6 | 7016 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 54,8 | 8285 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,6 | 55,8 | 8569 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 60,9 | 10503 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,8 | 62,1 | 10840 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 2,8 | 63,4 | 11259 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 67,2 | 12828 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,0 | 68,7 | 13284 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,2 | 75,8 | 16089 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 0,5 | 3,2 | 77,7 | 16797 |
Một số ưu đãi khi mua Dây Cáp Điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi
Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm mua Dây Cáp Điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.
Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!
- Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
- Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An