Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXV 2020 Mới Nhất
STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn Giá chưa VAT | Nhãn hiệu/Xuất xứ |
1 | Dây CXV – 1.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 5,130 | CADIVI |
2 | Dây CXV – 10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 24,400 | CADIVI |
3 | Dây CXV – 120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 268,100 | CADIVI |
4 | Dây CXV – 120-mm2 (24kV) | M | 1 | 311,700 | CADIVI |
5 | Dây CXV – 150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 319,900 | CADIVI |
6 | Dây CXV – 150-mm2 (24kV) | M | 1 | 376,000 | CADIVI |
7 | Dây CXV – 16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 36,600 | CADIVI |
8 | Dây CXV – 185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 398,400 | CADIVI |
9 | Dây CXV – 185-mm2 (24kV) | M | 1 | 464,000 | CADIVI |
10 | Dây CXV – 1mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 3,960 | CADIVI |
11 | Dây CXV – 2.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 7,680 | CADIVI |
12 | Dây CXV – 240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 521,100 | CADIVI |
13 | Dây CXV – 240-mm2 (24kV) | M | 1 | 600,300 | CADIVI |
14 | Dây CXV – 25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 56,700 | CADIVI |
15 | Dây CXV – 25-mm2 (24kV) | M | 1 | 81,200 | CADIVI |
16 | Dây CXV – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 13,790 | CADIVI |
17 | Dây CXV – 2x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 56,300 | CADIVI |
18 | Dây CXV – 2x11mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 59,900 | CADIVI |
19 | Dây CXV – 2x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 561,500 | CADIVI |
20 | Dây CXV – 2x14mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
21 | Dây CXV – 2x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 666,500 | CADIVI |
22 | Dây CXV – 2x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 84,200 | CADIVI |
23 | Dây CXV – 2x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 828,300 | CADIVI |
24 | Dây CXV – 2x1mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 11,160 | CADIVI |
25 | Dây CXV – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 18,950 | CADIVI |
26 | Dây CXV – 2x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,081,500 | CADIVI |
27 | Dây CXV – 2x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 126,200 | CADIVI |
28 | Dây CXV – 2x2mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
29 | Dây CXV – 2×3.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 24,700 | CADIVI |
30 | Dây CXV – 2x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,355,800 | CADIVI |
31 | Dây CXV – 2x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 169,400 | CADIVI |
32 | Dây CXV – 2x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,726,800 | CADIVI |
33 | Dây CXV – 2x4mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 27,000 | CADIVI |
34 | Dây CXV – 2x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 225,600 | CADIVI |
35 | Dây CXV – 2x60mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 285,000 | CADIVI |
36 | Dây CXV – 2x6mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 36,700 | CADIVI |
37 | Dây CXV – 2x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 315,300 | CADIVI |
38 | Dây CXV – 2x8mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
39 | Dây CXV – 2x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 430,200 | CADIVI |
40 | Dây CXV – 300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 652,900 | CADIVI |
41 | Dây CXV – 300-mm2 (24kV) | M | 1 | 745,800 | CADIVI |
42 | Dây CXV – 35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 77,700 | CADIVI |
43 | Dây CXV – 35-mm2 (24kV) | M | 1 | 105,300 | CADIVI |
44 | Dây CXV – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 17,670 | CADIVI |
45 | Dây CXV – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 93,200 | CADIVI |
46 | Dây CXV – 3×100+1x60mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 824,200 | CADIVI |
46 | Dây CXV – 3x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 78,500 | CADIVI |
48 | Dây CXV – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 976,400 | CADIVI |
49 | Dây CXV – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,037,900 | CADIVI |
50 | Dây CXV – 3x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 818,500 | CADIVI |
51 | Dây CXV – 3x14mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
52 | Dây CXV – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,167,200 | CADIVI |
53 | Dây CXV – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,225,300 | CADIVI |
54 | Dây CXV – 3x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 980,900 | CADIVI |
55 | Dây CXV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 144,400 | CADIVI |
56 | Dây CXV – 3x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 118,600 | CADIVI |
57 | Dây CXV – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,530,700 | CADIVI |
58 | Dây CXV – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,433,700 | CADIVI |
59 | Dây CXV – 3x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,223,400 | CADIVI |
60 | Dây CXV – 3x1mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 13,960 | CADIVI |
61 | Dây CXV – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 25,000 | CADIVI |
62 | Dây CXV – 3x22mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
63 | Dây CXV – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,923,100 | CADIVI |
64 | Dây CXV – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,985,000 | CADIVI |
65 | Dây CXV – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,068,500 | CADIVI |
66 | Dây CXV – 3x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,599,000 | CADIVI |
67 | Dây CXV – 3×25+1x11mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 208,900 | CADIVI |
68 | Dây CXV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 215,000 | CADIVI |
69 | Dây CXV – 3x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 180,300 | CADIVI |
70 | Dây CXV – 3x2mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
71 | Dây CXV – 3×3.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
72 | Dây CXV – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,400,500 | CADIVI |
73 | Dây CXV – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,409,500 | CADIVI |
74 | Dây CXV – 3x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,000,200 | CADIVI |
75 | Dây CXV – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 277,700 | CADIVI |
76 | Dây CXV – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 298,400 | CADIVI |
77 | Dây CXV – 3x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 243,700 | CADIVI |
78 | Dây CXV – 3x3mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
79 | Dây CXV – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 43,000 | CADIVI |
80 | Dây CXV – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,958,900 | CADIVI |
81 | Dây CXV – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 3,178,000 | CADIVI |
82 | Dây CXV – 3x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,549,900 | CADIVI |
83 | Dây CXV – 3x4mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 36,100 | CADIVI |
84 | Dây CXV – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 383,700 | CADIVI |
85 | Dây CXV – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 404,400 | CADIVI |
86 | Dây CXV – 3x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 327,200 | CADIVI |
87 | Dây CXV – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 60,700 | CADIVI |
88 | Dây CXV – 3x60mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 415,700 | CADIVI |
89 | Dây CXV – 3x6mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 50,300 | CADIVI |
90 | Dây CXV – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 538,600 | CADIVI |
91 | Dây CXV – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 565,800 | CADIVI |
92 | Dây CXV – 3x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 461,100 | CADIVI |
93 | Dây CXV – 3x8mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 64,300 | CADIVI |
94 | Dây CXV – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 739,100 | CADIVI |
95 | Dây CXV – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 783,700 | CADIVI |
96 | Dây CXV – 3x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 634,000 | CADIVI |
97 | Dây CXV – 400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 832,100 | CADIVI |
98 | Dây CXV – 400-mm2 (24kV) | M | 1 | 942,700 | CADIVI |
99 | Dây CXV – 4mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 10,930 | CADIVI |
100 | Dây CXV – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 22,100 | CADIVI |
101 | Dây CXV – 4x100mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
102 | Dây CXV – 4x10mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 102,300 | CADIVI |
103 | Dây CXV – 4x11mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 109,200 | CADIVI |
104 | Dây CXV – 4x120mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,091,700 | CADIVI |
105 | Dây CXV – 4x14mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
106 | Dây CXV – 4x150mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,305,700 | CADIVI |
107 | Dây CXV – 4x16mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 154,100 | CADIVI |
108 | Dây CXV – 4x185mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 1,626,600 | CADIVI |
109 | Dây CXV – 4x1mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 17,250 | CADIVI |
110 | Dây CXV – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 31,500 | CADIVI |
111 | Dây CXV – 4x200mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
112 | Dây CXV – 4x22mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 213,400 | CADIVI |
113 | Dây CXV – 4x240mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,128,900 | CADIVI |
114 | Dây CXV – 4x25mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 241,100 | CADIVI |
115 | Dây CXV – 4x2mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
116 | Dây CXV – 4×3.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
117 | Dây CXV – 4x300mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 2,664,400 | CADIVI |
118 | Dây CXV – 4x35mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 326,500 | CADIVI |
119 | Dây CXV – 4x38mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 347,900 | CADIVI |
120 | Dây CXV – 4x3mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 38,100 | CADIVI |
121 | Dây CXV – 4x400mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 3,396,200 | CADIVI |
122 | Dây CXV – 4x4mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 46,300 | CADIVI |
123 | Dây CXV – 4×5.5mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
124 | Dây CXV – 4x50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 431,400 | CADIVI |
125 | Dây CXV – 4x6mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 65,100 | CADIVI |
126 | Dây CXV – 4x70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 626,300 | CADIVI |
127 | Dây CXV – 4x7mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | CADIVI | |
128 | Dây CXV – 4x8mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 83,400 | CADIVI |
129 | Dây CXV – 4x95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 839,600 | CADIVI |
130 | Dây CXV – 500-mm2 (24kV) | M | 1 | 1,177,000 | CADIVI |
131 | Dây CXV – 50mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 105,500 | CADIVI |
132 | Dây CXV – 50-mm2 (24kV) | M | 1 | 137,200 | CADIVI |
133 | Dây CXV – 6mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 15,410 | CADIVI |
134 | Dây CXV – 70mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 149,600 | CADIVI |
135 | Dây CXV – 70-mm2 (24kV) | M | 1 | 187,400 | CADIVI |
136 | Dây CXV – 95mm2 (0.6/1kV) | M | 1 | 205,600 | CADIVI |
137 | Dây CXV – 95-mm2 (24kV) | M | 1 | 251,200 | CADIVI |
Video clip Cáp CADIVI CXV 4x95mm2
Tổng Quan Cáp Điện CADIVI CXV
Cáp điện Cadivi CXV 0,6/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
- Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
- Vỏ bọc ngoài: PVC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
- Chiều dày vỏ: 2,5mm
- Đường kính tổng: 49,8mm
- Khối lượng cáp: 6834kg/km
Lõi pha:
- Tiết diện: 185mm2
- Đường kính ruột dẫn gần đúng: 16,4mm
- Chiều dày cách điện: 1,6mm
- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0,0991 Ω/km
Lõi trung tính:
- Tiết diện: 95mm2
- Đường kính ruột dẫn gần đúng: 11,7mm
- Chiều dày cách điện: 1,1mm
- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0,193 Ω/km
ỨNG DỤNG
Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…
Một số ưu đãi khi mua cáp điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi:
Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.
Chúng tôi đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Dây cáp điện CADIVI, LS VINA, Tài Trường Thành, CADISUN, Thịnh Phát.
>>> Máy biến áp THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, HBT, EMC, MBT, HEM.
>>> Đầu cáp 3M, ABB, Raychem, Cellpack, Hộp nối đổ keo Silicon.
>>> Recloser Nulec Schneider, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn Đông Anh.
>>> Tủ Trung Thế RMU Schneider RM6, SM6, ABB, LS.
>>> Tụ Bù DUCATI, ELCO, EPCOSE, NUINTEK KOREA, SAMWHA.
>>> LBS Cầu Dao Phụ Tải, BuHeung Ngoài Trời, SF6 Khí Ngoài Trời, SF6 Entec, Khí ABB
>>> Cọc Bê Tông Cảnh Báo Cáp Ngầm, Móc Sứ Cảnh Báo Cáp Ngầm, Băng Cảnh Báo Cáp Ngầm
Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!
- Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
- Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An