Bảng Giá: Cáp Điều Khiển Tín Hiệu CADIVI [Mới Ban Hành 3/2021]
Bảng giá cáp điều khiển tín hiệu CADIVI mới ban hành 3/2021 và chiết khấu sản phẩm đã được tổng hợp đầy đủ theo từng loại kết cấu, tiết diện, quy cách tiêu chuẩn.
Để xác định cáp điều khiển CADIVI giá bao nhiêu, thay vì tra cứu bảng giá dây cáp điện Cadivi tổng hợp hàng ngàn sản phẩm, hãy liên hệ kênh tư vấn miễn phí dưới đây để nhận báo giá nhanh nhất:
-
- Liên hệ: P.Kinh doanh: 0903924986
- Zalo: 0903924986
- Email: Email đang cập nhật
Hỗ trợ giao hàng miễn phí tận công trình: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Hồ Chí Minh.
Catalogue – Cáp Điều Khiển – Thương Hiệu CADIVI
Cấu Trúc Cáp Điều Khiển – Cáp Tín Hiệu CADIVI Chính Hãng
Sản Phẩm Cáp Điều Khiển Tín Hiệu CADIVI Giá Tốt Nhất Thị Trường
Đại Lý Phân Phối Chính Thức Dây Cáp – Dây Điện Lực Cadivi
Bảng Giá – Cáp Điều Khiển CADIVI – Ban Hành 3/2021
Giá bán cáp điều khiển – cáp tín hiệu CADIVI mới nhất có hiệu lực áp dụng từ 2021 sẽ thay thế cho các hạng mục tương ứng trong bảng giá dây cáp điện CADIVI 2017, 2018, 2019, 2020 và các quyết định liên quan trước đây.
Cập nhật giá cáp điều khiển không có màn chắn chống nhiễu CADIVI – DVV – 0,6/1kV
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | DVV- 2×0,5 – 0,6/1kV | 8.040 | 8.844 | CADIVI |
2 | DVV- 2×0,75 – 0,6/1kV | 9.510 | 10.461 | CADIVI |
3 | DVV- 2×1 – 0,6/1kV | 11.310 | 12.441 | CADIVI |
4 | DVV- 2×1,5 – 0,6/1kV | 14.110 | 15.521 | CADIVI |
5 | DVV- 2×2,5 – 0,6/1kV | 18.260 | 20.086 | CADIVI |
6 | DVV-2×4 – 0,6/1kV | 27.200 | 29.920 | CADIVI |
7 | DVV-2×6 – 0,6/1kV | 37.800 | 41.580 | CADIVI |
8 | DVV-2×10 – 0,6/1kV | 59.100 | 65.010 | CADIVI |
9 | DVV-2×16 – 0,6/1kV | 89.800 | 98.780 | CADIVI |
10 | DVV- 3×0,5 – 0,6/1kV | 9.920 | 10.912 | CADIVI |
11 | DVV- 3×0,75 – 0,6/1kV | 11.490 | 12.639 | CADIVI |
12 | DVV- 3×1 – 0,6/1kV | 14.760 | 16.236 | CADIVI |
13 | DVV- 3×1,5 – 0,6/1kV | 18.540 | 20.394 | CADIVI |
14 | DVV- 3×2,5 – 0,6/1kV | 25.100 | 27.610 | CADIVI |
15 | DVV-3×4 – 0,6/1kV | 38.000 | 41.800 | CADIVI |
16 | DVV-3×6 – 0,6/1kV | 53.600 | 58.960 | CADIVI |
17 | DVV-3×10 – 0,6/1kV | 84.700 | 93.170 | CADIVI |
18 | DVV-3×16 – 0,6/1kV | 129.400 | 142.340 | CADIVI |
19 | DVV- 4×0,5 – 0,6/1kV | 11.480 | 12.628 | CADIVI |
20 | DVV- 4×0,75 – 0,6/1kV | 14.160 | 15.576 | CADIVI |
21 | DVV- 4×1 – 0,6/1kV | 18.110 | 19.921 | CADIVI |
22 | DVV- 4×1,5 – 0,6/1kV | 22.100 | 24.310 | CADIVI |
23 | DVV- 4×2,5 – 0,6/1kV | 32.400 | 35.640 | CADIVI |
24 | DVV-4×4 – 0,6/1kV | 49.600 | 54.560 | CADIVI |
25 | DVV-4×6 – 0,6/1kV | 70.200 | 77.220 | CADIVI |
26 | DVV-4×10 – 0,6/1kV | 111.500 | 122.650 | CADIVI |
27 | DVV-4×16 – 0,6/1kV | 171.100 | 188.210 | CADIVI |
28 | DVV- 5×0,5 – 0,6/1kV | 12.990 | 14.289 | CADIVI |
29 | DVV- 5×0,75 – 0,6/1kV | 16.440 | 18.084 | CADIVI |
30 | DVV- 5×1 – 0,6/1kV | 21.400 | 23.540 | CADIVI |
31 | DVV- 5×1,5 – 0,6/1kV | 26.700 | 29.370 | CADIVI |
32 | DVV- 5×2,5 – 0,6/1kV | 39.500 | 43.450 | CADIVI |
33 | DVV-5×4 – 0,6/1kV | 60.600 | 66.660 | CADIVI |
34 | DVV-5×6 – 0,6/1kV | 86.200 | 94.820 | CADIVI |
35 | DVV-5×10 – 0,6/1kV | 137.900 | 151.690 | CADIVI |
36 | DVV-5×16 – 0,6/1kV | 212.000 | 233.200 | CADIVI |
37 | DVV- 7×0,5 – 0,6/1kV | 15.650 | 17.215 | CADIVI |
38 | DVV- 7×0,75 – 0,6/1kV | 20.100 | 22.110 | CADIVI |
39 | DVV- 7×1 – 0,6/1kV | 25.200 | 27.720 | CADIVI |
40 | DVV- 7×1,5 – 0,6/1kV | 35.800 | 39.380 | CADIVI |
41 | DVV- 7×2,5 – 0,6/1kV | 53.400 | 58.740 | CADIVI |
42 | DVV-7×4 – 0,6/1kV | 82.600 | 90.860 | CADIVI |
43 | DVV-7×6 – 0,6/1kV | 118.000 | 129.800 | CADIVI |
44 | DVV-7×10 – 0,6/1kV | 189.900 | 208.890 | CADIVI |
45 | DVV-7×16 – 0,6/1kV | 292.600 | 321.860 | CADIVI |
46 | DVV- 8×0,5 – 0,6/1kV | 18.600 | 20.460 | CADIVI |
47 | DVV- 8×0,75 – 0,6/1kV | 23.600 | 25.960 | CADIVI |
48 | DVV- 8×1 – 0,6/1kV | 31.400 | 34.540 | CADIVI |
49 | DVV- 8×1,5 – 0,6/1kV | 41.500 | 45.650 | CADIVI |
50 | DVV- 8×2,5 – 0,6/1kV | 61.800 | 67.980 | CADIVI |
51 | DVV-8×4 – 0,6/1kV | 95.200 | 104.720 | CADIVI |
52 | DVV-8×6 – 0,6/1kV | 136.200 | 149.820 | CADIVI |
53 | DVV-8×10 – 0,6/1kV | 218.700 | 240.570 | CADIVI |
54 | DVV- 10×0,5 – 0,6/1kV | 22.300 | 24.530 | CADIVI |
55 | DVV- 10×0,75 – 0,6/1kV | 28.600 | 31.460 | CADIVI |
56 | DVV- 10×1 – 0,6/1kV | 38.400 | 42.240 | CADIVI |
57 | DVV- 10×1,5 – 0,6/1kV | 51.000 | 56.100 | CADIVI |
58 | DVV- 10×2,5 – 0,6/1kV | 76.300 | 83.930 | CADIVI |
59 | DVV-10×4 – 0,6/1kV | 118.400 | 130.240 | CADIVI |
60 | DVV-10×6 – 0,6/1kV | 169.800 | 186.780 | CADIVI |
61 | DVV-10×10 – 0,6/1kV | 273.300 | 300.630 | CADIVI |
62 | DVV- 12×0,5 – 0,6/1kV | 25.700 | 28.270 | CADIVI |
63 | DVV- 12×0,75 – 0,6/1kV | 33.200 | 36.520 | CADIVI |
64 | DVV- 12×1 – 0,6/1kV | 44.800 | 49.280 | CADIVI |
65 | DVV- 12×1,5 – 0,6/1kV | 59.900 | 65.890 | CADIVI |
66 | DVV- 12×2,5 – 0,6/1kV | 90.100 | 99.110 | CADIVI |
67 | DVV-12×4 – 0,6/1kV | 140.600 | 154.660 | CADIVI |
68 | DVV-12×6 – 0,6/1kV | 202.100 | 222.310 | CADIVI |
69 | DVV-12×10 – 0,6/1kV | 325.100 | 357.610 | CADIVI |
70 | DVV- 14×0,5 – 0,6/1kV | 29.900 | 32.890 | CADIVI |
71 | DVV- 14×0,75 – 0,6/1kV | 38.700 | 42.570 | CADIVI |
72 | DVV- 14×1 – 0,6/1kV | 51.500 | 56.650 | CADIVI |
73 | DVV- 14×1,5 – 0,6/1kV | 69.200 | 76.120 | CADIVI |
74 | DVV- 14×2,5 – 0,6/1kV | 104.700 | 115.170 | CADIVI |
75 | DVV-14×4 – 0,6/1kV | 162.000 | 178.200 | CADIVI |
76 | DVV-14×6 – 0,6/1kV | 233.100 | 256.410 | CADIVI |
77 | DVV-14×10 – 0,6/1kV | 376.200 | 413.820 | CADIVI |
78 | DVV- 16×0,5 – 0,6/1kV | 33.500 | 36.850 | CADIVI |
79 | DVV- 16×0,75 – 0,6/1kV | 43.500 | 47.850 | CADIVI |
80 | DVV- 16×1 – 0,6/1kV | 58.500 | 64.350 | CADIVI |
81 | DVV- 16×1,5 – 0,6/1kV | 78.600 | 86.460 | CADIVI |
82 | DVV- 16×2,5 – 0,6/1kV | 119.300 | 131.230 | CADIVI |
83 | DVV-16×4 – 0,6/1kV | 185.300 | 203.830 | CADIVI |
84 | DVV-16×6 – 0,6/1kV | 266.200 | 292.820 | CADIVI |
85 | DVV-16×10 – 0,6/1kV | 430.300 | 473.330 | CADIVI |
86 | DVV- 19×0,5 – 0,6/1kV | 37.700 | 41.470 | CADIVI |
87 | DVV- 19×0,75 – 0,6/1kV | 49.500 | 54.450 | CADIVI |
88 | DVV- 19×1 – 0,6/1kV | 67.700 | 74.470 | CADIVI |
89 | DVV- 19×1,5 – 0,6/1kV | 91.700 | 100.870 | CADIVI |
90 | DVV- 19×2,5 – 0,6/1kV | 139.400 | 153.340 | CADIVI |
91 | DVV-19×4 – 0,6/1kV | 218.400 | 240.240 | CADIVI |
92 | DVV-19×6 – 0,6/1kV | 314.900 | 346.390 | CADIVI |
93 | DVV-19×10 – 0,6/1kV | 509.400 | 560.340 | CADIVI |
94 | DVV- 24×0,5 – 0,6/1kV | 47.400 | 52.140 | CADIVI |
95 | DVV- 24×0,75 – 0,6/1kV | 62.300 | 68.530 | CADIVI |
96 | DVV- 24×1 – 0,6/1kV | 85.700 | 94.270 | CADIVI |
97 | DVV- 24×1,5 – 0,6/1kV | 116.200 | 127.820 | CADIVI |
98 | DVV- 24×2,5 – 0,6/1kV | 177.200 | 194.920 | CADIVI |
99 | DVV- 27×0,5 – 0,6/1kV | 52.400 | 57.640 | CADIVI |
100 | DVV- 27×0,75 – 0,6/1kV | 69.500 | 76.450 | CADIVI |
101 | DVV- 27×1 – 0,6/1kV | 95.400 | 104.940 | CADIVI |
102 | DVV- 27×1,5 – 0,6/1kV | 129.600 | 142.560 | CADIVI |
103 | DVV- 27×2,5 – 0,6/1kV | 197.900 | 217.690 | CADIVI |
104 | DVV- 30×0,5 – 0,6/1kV | 57.600 | 63.360 | CADIVI |
105 | DVV- 30×0,75 – 0,6/1kV | 76.500 | 84.150 | CADIVI |
106 | DVV- 30×1 – 0,6/1kV | 105.600 | 116.160 | CADIVI |
107 | DVV- 30×1,5 – 0,6/1kV | 143.100 | 157.410 | CADIVI |
108 | DVV- 30×2,5 – 0,6/1kV | 218.900 | 240.790 | CADIVI |
109 | DVV- 37×0,5 – 0,6/1kV | 69.900 | 76.890 | CADIVI |
110 | DVV- 37×0,75 – 0,6/1kV | 92.700 | 101.970 | CADIVI |
111 | DVV- 37×1 – 0,6/1kV | 128.500 | 141.350 | CADIVI |
112 | DVV- 37×1,5 – 0,6/1kV | 175.100 | 192.610 | CADIVI |
113 | DVV- 37×2,5 – 0,6/1kV | 268.300 | 295.130 | CADIVI |
Đơn giá cáp điều khiển có chống nhiễu CADIVI – DVV – 0,6/1kV
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | DVV/Sc- 2×0,5 – 0,6/1kV | 13.220 | 14.542 | CADIVI |
2 | DVV/Sc- 2×0,75 – 0,6/1kV | 15.390 | 16.929 | CADIVI |
3 | DVV/Sc- 2×1 – 0,6/1kV | 18.270 | 20.097 | CADIVI |
4 | DVV/Sc- 2×1,5 – 0,6/1kV | 21.600 | 23.760 | CADIVI |
5 | DVV/Sc- 2×2,5 – 0,6/1kV | 27.700 | 30.470 | CADIVI |
6 | DVV/Sc-2×4 – 0,6/1kV | 37.700 | 41.470 | CADIVI |
7 | DVV/Sc-2×6 – 0,6/1kV | 48.000 | 52.800 | CADIVI |
8 | DVV/Sc-2×10 – 0,6/1kV | 70.400 | 77.440 | CADIVI |
9 | DVV/Sc-2×16 – 0,6/1kV | 102.700 | 112.970 | CADIVI |
10 | DVV/Sc- 3×0,5 – 0,6/1kV | 15.820 | 17.402 | CADIVI |
11 | DVV/Sc- 3×0,75 – 0,6/1kV | 18.360 | 20.196 | CADIVI |
12 | DVV/Sc- 3×1 – 0,6/1kV | 22.100 | 24.310 | CADIVI |
13 | DVV/Sc- 3×1,5 – 0,6/1kV | 26.700 | 29.370 | CADIVI |
14 | DVV/Sc- 3×2,5 – 0,6/1kV | 35.100 | 38.610 | CADIVI |
15 | DVV/Sc-3×4 – 0,6/1kV | 49.300 | 54.230 | CADIVI |
16 | DVV/Sc-3×6 – 0,6/1kV | 65.400 | 71.940 | CADIVI |
17 | DVV/Sc-3×10 – 0,6/1kV | 96.600 | 106.260 | CADIVI |
18 | DVV/Sc-3×16 – 0,6/1kV | 143.100 | 157.410 | CADIVI |
19 | DVV/Sc- 4×0,5 – 0,6/1kV | 18.450 | 20.295 | CADIVI |
20 | DVV/Sc- 4×0,75 – 0,6/1kV | 21.500 | 23.650 | CADIVI |
21 | DVV/Sc- 4×1 – 0,6/1kV | 26.200 | 28.820 | CADIVI |
22 | DVV/Sc- 4×1,5 – 0,6/1kV | 31.800 | 34.980 | CADIVI |
23 | DVV/Sc- 4×2,5 – 0,6/1kV | 42.800 | 47.080 | CADIVI |
24 | DVV/Sc-4×4 – 0,6/1kV | 61.000 | 67.100 | CADIVI |
25 | DVV/Sc-4×6 – 0,6/1kV | 81.200 | 89.320 | CADIVI |
26 | DVV/Sc-4×10 – 0,6/1kV | 123.900 | 136.290 | CADIVI |
27 | DVV/Sc-4×16 – 0,6/1kV | 185.300 | 203.830 | CADIVI |
28 | DVV/Sc- 5×0,5 – 0,6/1kV | 20.700 | 22.770 | CADIVI |
29 | DVV/Sc- 5×0,75 – 0,6/1kV | 24.300 | 26.730 | CADIVI |
30 | DVV/Sc- 5×1 – 0,6/1kV | 30.000 | 33.000 | CADIVI |
31 | DVV/Sc- 5×1,5 – 0,6/1kV | 37.000 | 40.700 | CADIVI |
32 | DVV/Sc- 5×2,5 – 0,6/1kV | 50.400 | 55.440 | CADIVI |
33 | DVV/Sc-5×4 – 0,6/1kV | 72.600 | 79.860 | CADIVI |
34 | DVV/Sc-5×6 – 0,6/1kV | 97.900 | 107.690 | CADIVI |
35 | DVV/Sc-5×10 – 0,6/1kV | 151.100 | 166.210 | CADIVI |
36 | DVV/Sc-5×16 – 0,6/1kV | 226.400 | 249.040 | CADIVI |
37 | DVV/Sc- 7×0,5 – 0,6/1kV | 25.000 | 27.500 | CADIVI |
38 | DVV/Sc- 7×0,75 – 0,6/1kV | 29.700 | 32.670 | CADIVI |
39 | DVV/Sc- 7×1 – 0,6/1kV | 37.500 | 41.250 | CADIVI |
40 | DVV/Sc- 7×1,5 – 0,6/1kV | 46.800 | 51.480 | CADIVI |
41 | DVV/Sc- 7×2,5 – 0,6/1kV | 65.100 | 71.610 | CADIVI |
42 | DVV/Sc-7×4 – 0,6/1kV | 94.300 | 103.730 | CADIVI |
43 | DVV/Sc-7×6 – 0,6/1kV | 130.700 | 143.770 | CADIVI |
44 | DVV/Sc-7×10 – 0,6/1kV | 204.200 | 224.620 | CADIVI |
45 | DVV/Sc-7×16 – 0,6/1kV | 309.400 | 340.340 | CADIVI |
46 | DVV/Sc- 8×0,5 – 0,6/1kV | 29.100 | 32.010 | CADIVI |
47 | DVV/Sc- 8×0,75 – 0,6/1kV | 34.500 | 37.950 | CADIVI |
48 | DVV/Sc- 8×1 – 0,6/1kV | 43.300 | 47.630 | CADIVI |
49 | DVV/Sc- 8×1,5 – 0,6/1kV | 53.900 | 59.290 | CADIVI |
50 | DVV/Sc- 8×2,5 – 0,6/1kV | 74.800 | 82.280 | CADIVI |
51 | DVV/Sc-8×4 – 0,6/1kV | 107.800 | 118.580 | CADIVI |
52 | DVV/Sc-8×6 – 0,6/1kV | 150.000 | 165.000 | CADIVI |
53 | DVV/Sc-8×10 – 0,6/1kV | 234.100 | 257.510 | CADIVI |
54 | DVV/Sc- 10×0,5 – 0,6/1kV | 34.300 | 37.730 | CADIVI |
55 | DVV/Sc- 10×0,75 – 0,6/1kV | 41.000 | 45.100 | CADIVI |
56 | DVV/Sc- 10×1 – 0,6/1kV | 52.000 | 57.200 | CADIVI |
57 | DVV/Sc- 10×1,5 – 0,6/1kV | 65.300 | 71.830 | CADIVI |
58 | DVV/Sc- 10×2,5 – 0,6/1kV | 91.400 | 100.540 | CADIVI |
59 | DVV/Sc-10×4 – 0,6/1kV | 133.300 | 146.630 | CADIVI |
60 | DVV/Sc-10×6 – 0,6/1kV | 186.100 | 204.710 | CADIVI |
61 | DVV/Sc-10×10 – 0,6/1kV | 291.800 | 320.980 | CADIVI |
62 | DVV/Sc- 12×0,5 – 0,6/1kV | 38.000 | 41.800 | CADIVI |
63 | DVV/Sc- 12×0,75 – 0,6/1kV | 45.900 | 50.490 | CADIVI |
64 | DVV/Sc- 12×1 – 0,6/1kV | 58.800 | 64.680 | CADIVI |
65 | DVV/Sc- 12×1,5 – 0,6/1kV | 71.900 | 79.090 | CADIVI |
66 | DVV/Sc- 12×2,5 – 0,6/1kV | 103.300 | 113.630 | CADIVI |
67 | DVV/Sc-12×4 – 0,6/1kV | 156.000 | 171.600 | CADIVI |
68 | DVV/Sc-12×6 – 0,6/1kV | 218.900 | 240.790 | CADIVI |
69 | DVV/Sc-12×10 – 0,6/1kV | 344.300 | 378.730 | CADIVI |
70 | DVV/Sc- 14×0,5 – 0,6/1kV | 42.100 | 46.310 | CADIVI |
71 | DVV/Sc- 14×0,75 – 0,6/1kV | 51.300 | 56.430 | CADIVI |
72 | DVV/Sc- 14×1 – 0,6/1kV | 66.600 | 73.260 | CADIVI |
73 | DVV/Sc- 14×1,5 – 0,6/1kV | 84.900 | 93.390 | CADIVI |
74 | DVV/Sc- 14×2,5 – 0,6/1kV | 119.300 | 131.230 | CADIVI |
75 | DVV/Sc-14×4 – 0,6/1kV | 179.300 | 197.230 | CADIVI |
76 | DVV/Sc-14×6 – 0,6/1kV | 252.200 | 277.420 | CADIVI |
77 | DVV/Sc-14×10 – 0,6/1kV | 398.300 | 438.130 | CADIVI |
78 | DVV/Sc- 16×0,5 – 0,6/1kV | 43.800 | 48.180 | CADIVI |
79 | DVV/Sc- 16×0,75 – 0,6/1kV | 54.300 | 59.730 | CADIVI |
80 | DVV/Sc- 16×1 – 0,6/1kV | 70.100 | 77.110 | CADIVI |
81 | DVV/Sc- 16×1,5 – 0,6/1kV | 90.900 | 99.990 | CADIVI |
82 | DVV/Sc- 16×2,5 – 0,6/1kV | 132.800 | 146.080 | CADIVI |
83 | DVV/Sc-16×4 – 0,6/1kV | 201.300 | 221.430 | CADIVI |
84 | DVV/Sc-16×6 – 0,6/1kV | 284.100 | 312.510 | CADIVI |
85 | DVV/Sc-16×10 – 0,6/1kV | 450.200 | 495.220 | CADIVI |
86 | DVV/Sc- 19×0,5 – 0,6/1kV | 48.500 | 53.350 | CADIVI |
87 | DVV/Sc- 19×0,75 – 0,6/1kV | 63.200 | 69.520 | CADIVI |
88 | DVV/Sc- 19×1 – 0,6/1kV | 83.300 | 91.630 | CADIVI |
89 | DVV/Sc- 19×1,5 – 0,6/1kV | 108.100 | 118.910 | CADIVI |
90 | DVV/Sc- 19×2,5 – 0,6/1kV | 153.500 | 168.850 | CADIVI |
91 | DVV/Sc-19×4 – 0,6/1kV | 235.000 | 258.500 | CADIVI |
92 | DVV/Sc-19×6 – 0,6/1kV | 333.100 | 366.410 | CADIVI |
93 | DVV/Sc-19×10 – 0,6/1kV | 530.300 | 583.330 | CADIVI |
94 | DVV/Sc- 24×0,5 – 0,6/1kV | 61.100 | 67.210 | CADIVI |
95 | DVV/Sc- 24×0,75 – 0,6/1kV | 76.100 | 83.710 | CADIVI |
96 | DVV/Sc- 24×1 – 0,6/1kV | 100.100 | 110.110 | CADIVI |
97 | DVV/Sc- 24×1,5 – 0,6/1kV | 131.700 | 144.870 | CADIVI |
98 | DVV/Sc- 24×2,5 – 0,6/1kV | 194.200 | 213.620 | CADIVI |
99 | DVV/Sc- 27×0,5 – 0,6/1kV | 68.600 | 75.460 | CADIVI |
100 | DVV/Sc- 27×0,75 – 0,6/1kV | 83.100 | 91.410 | CADIVI |
101 | DVV/Sc- 27×1 – 0,6/1kV | 110.000 | 121.000 | CADIVI |
102 | DVV/Sc- 27×1,5 – 0,6/1kV | 145.400 | 159.940 | CADIVI |
103 | DVV/Sc- 27×2,5 – 0,6/1kV | 215.200 | 236.720 | CADIVI |
104 | DVV/Sc- 30×0,5 – 0,6/1kV | 74.300 | 81.730 | CADIVI |
105 | DVV/Sc- 30×0,75 – 0,6/1kV | 90.600 | 99.660 | CADIVI |
106 | DVV/Sc- 30×1 – 0,6/1kV | 120.800 | 132.880 | CADIVI |
107 | DVV/Sc- 30×1,5 – 0,6/1kV | 159.300 | 175.230 | CADIVI |
108 | DVV/Sc- 30×2,5 – 0,6/1kV | 236.800 | 260.480 | CADIVI |
109 | DVV/Sc- 37×0,5 – 0,6/1kV | 87.000 | 95.700 | CADIVI |
110 | DVV/Sc- 37×0,75 – 0,6/1kV | 110.600 | 121.660 | CADIVI |
111 | DVV/Sc- 37×1 – 0,6/1kV | 149.500 | 164.450 | CADIVI |
112 | DVV/Sc- 37×1,5 – 0,6/1kV | 191.400 | 210.540 | CADIVI |
113 | DVV/Sc- 37×2,5 – 0,6/1kV | 286.300 | 314.930 | CADIVI |
*Giá bán sản phẩm dây cáp điện CADIVI chính hãng áp dụng cho Đại Lý Cấp 1 Tổng Phân Phối Dây Cáp Điện CADIVI.
*Ngoài những quy cách trên, chúng tôi có thể hỗ trợ cung cấp các sản phẩm dây cáp điện có kết cấu khác, tiết diện tương đương – đáp ứng yêu cầu khách hàng.
Tham khảo thêm bảng giá CADIVI cập nhật mới nhất 2021 áp dụng cho dòng sản phẩm cáp điện lực, dây điện dân dụng, cáp , cáp điện lực hạ thế, cáp chống cháy, cáp chậm cháy, cáp điện lực trung thế, cáp điện kế, cáp siêu nhiệt, cáp vặn xoắn, cáp CXV/FRT – cáp chuyên dụng, cáp truyền dữ liệu, cáp điều khiển, cáp DC Solar H1Z2Z2-K, cáp viễn thông, khí cụ điện và phụ kiện,…
Một số ưu đãi khi mua cáp điện tại Công ty Chúng tôi
Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
– Tư vấn nhiệt tình.
– Báo giá nhanh chóng, giá tốt nhất thị trường.
– Giao hàng đúng loại, đủ mẫu.
– Giao hàng tận nơi đúng lịch hẹn công trình.
– Bảo hành sản phẩm 100%.
Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúng tôi hỗ trợ tư vấn báo giá vật tư – thiết bị điện cho công trình:
Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng tận công trình, chính sách giá ưu đãi từ nhà máy, giá sỉ, giá rẻ, chiết khấu cao.
Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!
- Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
- Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An