Báo Giá 2025 – Máy Biến Áp HEM Tole Silic
Cty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo công bố bảng giá máy biến áp HEM mới nhất 2025, với thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn điện lực toàn quốc.
Để cập nhật giá máy biến áp HEM chiết khấu cao đáp ứng yêu cầu thi công xây lắp, mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:
- HOTLINE: 0903 924 986 (bấm vào số để gọi)
- ZALO: 0903 924 986 (bấm vào số để kết nối)
Đại lý máy biến áp HEM kính gửi đến quý khách hàng bảng giá bán lẻ tham khảo cho dòng sản phẩm máy biến áp dầu HEM lõi tole Silic và lõi tole Amorphous:
Bảng Giá 2025: Máy Biến Áp HEM (Tiêu Chuẩn 62 – 3370 – 7691 – 1011)
Áp dụng theo quyết định số:
- Quyết định 62/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.
- Quyết định số 7691/QĐ-EVN CPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
- Quyết định số 1011/QĐ-EVN NPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CẤP ĐIỆN ÁP | |||||||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (≥) | 22/0.4kV Dyn11 |
35/0.4kV Yyn12 |
35/0.4kV Dyn 11 |
10(22)/0.4kV D(D)Yn12(12) |
35(20)/0.4kV Y(D)Yn12(11) |
35(22)/0.4kV D(D)Yn11(11) |
||
1 | 31,5kVA | 87 | 515 |
4
|
90.000 | 93.000 | 97.000 | 95.000 | 105.000 | 110.000 |
2 | 50kVA | 120 | 715 | 109.000 | 120.000 | 124.000 | 125.000 | 130.000 | 137.000 | |
3 | 75kVA | 165 | 985 | 127.000 | 135.000 | 140.000 | 141.000 | 152.000 | 160.000 | |
4 | 100kVA | 205 | 1.250 | 136.000 | 151.000 | 157.000 | 163.000 | 170.000 | 179.000 | |
5 | 160kVA | 280 | 1.940 | 157.000 | 177.000 | 184.000 | 192.000 | 190.000 | 199.000 | |
6 | 180kVA | 295 | 2.090 | 176.000 | 198.000 | 207.000 | 206.000 | 242.000 | 254.000 | |
7 | 250kVA | 340 | 2.600 | 226.000 | 272.000 | 283.000 | 276.000 | 279.000 | 293.000 | |
8 | 320kVA | 385 | 3.170 | 273.000 | 311.000 | 323.000 | 309.000 | 342.000 | 359.000 | |
9 | 400kVA | 433 | 3.820 | 318.000 | 350.000 | 364.000 | 354.000 | 373.000 | 392.000 | |
10 | 560kVA | 580 | 4.810 | 364.000 | 404.000 | 420.000 | 420.000 | 432.000 | 453.000 | |
11 | 630kVA | 780 | 5.570 | 377.000 | 419.000 | 439.000 | 439.000 | 447.000 | 469.000 | |
12 | 750kVA | 845 | 6.540 |
5
|
400.000 | 472.000 | 477.000 | 477.000 | 535.000 | 562.000 |
13 | 800kVA | 880 | 6.920 | 439.000 | 498.000 | 504.000 | 504.000 | 575.000 | 604.000 | |
14 | 1000kVA | 980 | 8.550 | 512.000 | 568.000 | 563.000 | 563.000 | 635.000 | 667.000 | |
15 | 1250kVA | 1.115 | 10.690 | 603.000 | 668.000 | 673.000 | 673.000 | 715.000 | 750.000 | |
16 | 1500kVA | 1.225 | 12.825 | 702.000 | 747.000 | 757.000 | 757.000 | 768.000 | 806.000 | |
17 | 1600kVA | 1.305 | 13.680 |
6
|
710.000 | 785.000 | 796.000 | 796.000 | 910.000 | 955.000 |
18 | 2000kVA | 1.500 | 17.100 | 851.000 | 925.000 | 920.000 | 920.000 | 1.010.000 | 1.060.000 |
Bảng Giá 2025: Máy Biến Áp HEM – Tiêu Chuẩn 2608
Áp dụng theo quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cấp điện áp | ||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (=) | 12,7/0,23kV | |||
1 |
MÁY BIẾN ÁP HEM 1 PHA – TOLE SILIC
|
15kVA | 52 | 213 |
2÷2,4
|
32.000 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 41.000 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 52.000 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 61.000 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 80.000 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1.305 | 95.000 | ||
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cấp điện áp | ||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (=) | 22/0.4kV | |||
1 |
MÁY BIẾN ÁP HEM 3 PHA – TOLE SILIC
|
50kVA | 120 | 715 |
4÷6
|
109.000 |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 127.000 | ||
3 | 100kVA | 205 | 1.258 | 136.000 | ||
4 | 160kVA | 280 | 1.940 | 157.000 | ||
5 | 180kVA | 315 | 2.185 | 176.000 | ||
6 | 250kVA | 340 | 2.600 | 226.000 | ||
7 | 320kVA | 390 | 3.330 | 273.000 | ||
8 | 400kVA | 433 | 3.818 | 318.000 | ||
9 | 560kVA | 580 | 4.810 | 364.000 | ||
10 | 630kVA | 787 | 5.570 | 377.000 | ||
11 | 750kVA | 855 | 6.725 | 400.000 | ||
12 | 800kVA | 880 | 6.920 | 439.000 | ||
13 | 1000kVA | 980 | 8.550 | 512.000 | ||
14 | 1250kVA | 1.020 | 10.690 | 603.000 | ||
15 | 1500kVA | 1.223 | 12.825 | 702.000 | ||
16 | 1600kVA | 1.305 | 13.680 | 710.000 | ||
17 | 2000kVA | 1.500 | 17.100 | 851.000 |
Bảng Giá 2025: Máy Biến Áp HEM – Tiêu Chuẩn 8525:2015
Áp dụng theo tiêu chuẩn 8525:2015 quy định về Hiệu suất tiết kiệm năng lượng tối thiểu của Bộ khoa học và Công nghệ
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
CẤP ĐIỆN ÁP | |||||
22/0.4kV Dyn11 |
35/0.4kV Yyn12 |
35/0.4kV Dyn 11 |
10(22)/0.4kV D(D)Yn12(12) |
35(20)/0.4kV Y(D)Yn12(11) |
35(22)/0.4kV D(D)Yn11(11) |
|||
1 |
MÁY BIẾN ÁP HEM LÕI TOLE SILIC
|
31,5kVA | 78.000 | 88.000 | 92.000 | 94.000 | 97.000 | 101.000 |
2 | 50kVA | 95.000 | 101.000 | 10.400 | 104.000 | 111.000 | 116.000 | |
3 | 75kVA | 110.000 | 116.000 | 122.000 | 122.000 | 129.000 | 136.000 | |
4 | 100kVA | 12.000 | 126.000 | 13.100 | 131.000 | 139.000 | 147.000 | |
5 | 160kVA | 137.000 | 144.000 | 15.000 | 151.000 | 159.000 | 168.000 | |
6 | 180kVA | 154.000 | 163.000 | 169.000 | 171.000 | 180.000 | 189.000 | |
7 | 250kVA | 181.000 | 192.000 | 199.000 | 200.000 | 211.000 | 224.000 | |
8 | 320kVA | 224.000 | 238.000 | 246.000 | 247.000 | 263.000 | 276.000 | |
9 | 400kVA | 260.000 | 274.000 | 286.000 | 286.000 | 303.000 | 319.000 | |
10 | 560kVA | 312.000 | 329.000 | 342.000 | 344.000 | 364.000 | 383.000 | |
11 | 630kVA | 333.000 | 351.000 | 366.000 | 367.000 | 389.000 | 409.000 | |
12 | 750kVA | 357.000 | 379.000 | 393.000 | 394.000 | 418.000 | 440.000 | |
13 | 800kVA | 397.000 | 421.000 | 437.000 | 438.000 | 464.000 | 488.000 | |
14 | 1000kVA | 457.000 | 483.000 | 503.000 | 504.000 | 533.000 | 562.000 | |
15 | 1250kVA | 522.000 | 553.000 | 575.000 | 575.000 | 609.000 | 642.000 | |
16 | 1500kVA | 640.000 | 678.000 | 704.000 | 705.000 | 750.000 | 788.000 | |
17 | 1600kVA | 688.000 | 729.000 | 757.000 | 743.000 | 743.000 | 846.000 | |
18 | 2000kVA | 824.000 | 872.000 | 908.000 | 886.000 | 886.000 | 1.014.000 |
Đại Lý Máy Biến Áp HEM Chính Hãng – Chiết Khấu Cao
Các loại máy biến thế – máy biến áp HEM phân phối cho khu vực TPHCM, Miền Trung, Miền Nam đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn điện lực và giá thành hợp lý.
Đại Lý Cấp 1 Máy Biến Áp HEM
Nỗ lực của chúng tôi nhằm đem đến cho quý khách:
- Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
- Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
- Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
- Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
Mời quý khách liên hệ thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết, lựa chọn loại máy biến áp giá tốt – phù hợp yêu cầu thi công lắp đặt.
Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!
- Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
- Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An