Chuyên Phân Phối Đầu Cáp – Hộp Nối Cáp 24kV 35V [Hãng 3M Chính Hãng]
I. Chuyên Phân Phối Đầu Cáp – Hộp Nối Cáp 24kV 35V [Hãng 3M Chính Hãng]
Công ty TNNHH Chúng tôi chuyên phân phối đầu cáp – Hộp nối cáp 24kV 35V, cung cấp vật tư điện trung thế: đầu cáp 3M, đầu cáp Tplug 3M, đầu cáp Elbow 3M, hộp nối cáp 3M chính hãng, giá bán cạnh tranh, cam kết chất lượng uy tín, giao hàng nhanh chóng.
II. Liên hệ để có giá Đầu cáp 3M tốt nhất
Quý khách có nhu cầu tư vấn và tra cứu thiết bị đầu cáp 3M hay các thông tin về đại lý Chuyên Phân Phối Đầu Cáp – Hộp Nối Cáp 24kV 35V Hãng 3M Chính Hãng, hãy liên hệ thông tin dưới đây để được hỗ trợ nhanh nhất.
- HOTLINE: 0903 924 986 (bấm vào số để gọi)
- ZALO: 0903 924 986 (bấm vào số để kết nối)
III. Bảng giá đầu cáp 3M (Bảng giá tham khảo)
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | HÃNG SX |
1 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2 | Cái | 1 | 1,158,544 | 1,158,544 | 3M |
2 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2 | Cái | 1 | 1,158,544 | 1,158,544 | 3M |
3 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2 | Cái | 1 | 1,310,778 | 1,310,778 | 3M |
4 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2 | Cái | 1 | 1,302,744 | 1,302,744 | 3M |
5 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2 | Cái | 1 | 1,328,288 | 1,328,288 | 3M |
6 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2 | Cái | 1 | 1,421,400 | 1,421,400 | 3M |
7 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2 | Cái | 1 | 1,433,760 | 1,433,760 | 3M |
8 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2 | Cái | 1 | 1,458,480 | 1,458,480 | 3M |
9 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2 | Cái | 1 | 1,507,096 | 1,507,096 | 3M |
10 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2 | Cái | 1 | 1,312,220 | 1,312,220 | 3M |
11 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2 | Cái | 1 | 1,312,220 | 1,312,220 | 3M |
12 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2 | Cái | 1 | 1,507,096 | 1,507,096 | 3M |
13 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2 | Cái | 1 | 1,519,868 | 1,519,868 | 3M |
14 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2 | Cái | 1 | 1,495,560 | 1,495,560 | 3M |
15 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2 | Cái | 1 | 1,693,320 | 1,693,320 | 3M |
16 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2 | Cái | 1 | 1,730,400 | 1,730,400 | 3M |
17 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2 | Cái | 1 | 1,679,106 | 1,679,106 | 3M |
18 | Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2 | Cái | 1 | 1,726,074 | 1,726,074 | 3M |
19 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2 | Bộ | 1 | 3,179,816 | 3,179,816 | 3M |
20 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2 | Bộ | 1 | 3,179,816 | 3,179,816 | 3M |
21 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2 | Bộ | 1 | 3,981,568 | 3,981,568 | 3M |
22 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2 | Bộ | 1 | 4,021,120 | 4,021,120 | 3M |
23 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2 | Bộ | 1 | 3,972,092 | 3,972,092 | 3M |
24 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2 | Bộ | 1 | 4,393,568 | 4,393,568 | 3M |
25 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2 | Bộ | 1 | 4,372,968 | 4,372,968 | 3M |
26 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2 | Bộ | 1 | 4,412,520 | 4,412,520 | 3M |
27 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2 | Bộ | 1 | 4,432,708 | 4,432,708 | 3M |
28 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2 | Bộ | 1 | 3,896,490 | 3,896,490 | 3M |
29 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2 | Bộ | 1 | 3,896,490 | 3,896,490 | 3M |
30 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2 | Bộ | 1 | 4,653,952 | 4,653,952 | 3M |
31 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2 | Bộ | 1 | 4,620,168 | 4,620,168 | 3M |
32 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2 | Bộ | 1 | 4,698,036 | 4,698,036 | 3M |
33 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2 | Bộ | 1 | 5,601,552 | 5,601,552 | 3M |
34 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2 | Bộ | 1 | 5,669,532 | 5,669,532 | 3M |
35 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2 | Bộ | 1 | 5,616,384 | 5,616,384 | 3M |
36 | Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2 | Bộ | 1 | 5,619,680 | 5,619,680 | 3M |
37 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Cái | 1 | 1,570,956 | 1,570,956 | 3M |
38 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Cái | 1 | 1,570,956 | 1,570,956 | 3M |
39 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Cái | 1 | 1,969,154 | 1,969,154 | 3M |
40 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Cái | 1 | 1,960,296 | 1,960,296 | 3M |
41 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Cái | 1 | 2,000,054 | 2,000,054 | 3M |
42 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Cái | 1 | 2,000,054 | 2,000,054 | 3M |
43 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Cái | 1 | 2,031,160 | 2,031,160 | 3M |
44 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Cái | 1 | 2,565,936 | 2,565,936 | 3M |
45 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Cái | 1 | 2,591,480 | 2,591,480 | 3M |
46 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Cái | 1 | 4,048,312 | 4,048,312 | 3M |
47 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Cái | 1 | 3,971,268 | 3,971,268 | 3M |
48 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Cái | 1 | 3,995,988 | 3,995,988 | 3M |
49 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 | Cái | 1 | 2,003,968 | 2,003,968 | 3M |
50 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Cái | 1 | 2,003,968 | 2,003,968 | 3M |
51 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Cái | 1 | 2,003,968 | 2,003,968 | 3M |
52 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Cái | 1 | 2,345,928 | 2,345,928 | 3M |
53 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Cái | 1 | 2,345,928 | 2,345,928 | 3M |
54 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
55 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
56 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Cái | 1 | 2,459,022 | 2,459,022 | 3M |
57 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Cái | 1 | 3,112,866 | 3,112,866 | 3M |
58 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Cái | 1 | 3,093,090 | 3,093,090 | 3M |
59 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Cái | 1 | 4,565,990 | 4,565,990 | 3M |
60 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Cái | 1 | 4,568,256 | 4,568,256 | 3M |
61 | Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Cái | 1 | 4,573,200 | 4,573,200 | 3M |
62 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
63 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
64 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Cái | 1 | 2,469,528 | 2,469,528 | 3M |
65 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Cái | 1 | 2,476,944 | 2,476,944 | 3M |
66 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Cái | 1 | 3,084,232 | 3,084,232 | 3M |
67 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Cái | 1 | 3,094,532 | 3,094,532 | 3M |
68 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Cái | 1 | 3,085,880 | 3,085,880 | 3M |
69 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Cái | 1 | 3,072,696 | 3,072,696 | 3M |
70 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Cái | 1 | 4,608,632 | 4,608,632 | 3M |
71 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Cái | 1 | 4,565,990 | 4,565,990 | 3M |
72 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Cái | 1 | 4,568,256 | 4,568,256 | 3M |
73 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Cái | 1 | 4,561,458 | 4,561,458 | 3M |
74 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Cái | 1 | 3,342,144 | 3,342,144 | 3M |
75 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Cái | 1 | 3,350,384 | 3,350,384 | 3M |
76 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Cái | 1 | 3,350,384 | 3,350,384 | 3M |
77 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Cái | 1 | 3,353,680 | 3,353,680 | 3M |
78 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Cái | 1 | 4,008,760 | 4,008,760 | 3M |
79 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Cái | 1 | 4,008,760 | 4,008,760 | 3M |
80 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Cái | 1 | 3,988,778 | 3,988,778 | 3M |
81 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Cái | 1 | 4,034,304 | 4,034,304 | 3M |
82 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Cái | 1 | 5,667,060 | 5,667,060 | 3M |
83 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Cái | 1 | 5,757,288 | 5,757,288 | 3M |
84 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Cái | 1 | 5,677,360 | 5,677,360 | 3M |
85 | Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Cái | 1 | 5,648,520 | 5,648,520 | 3M |
86 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Bộ | 1 | 5,903,136 | 5,903,136 | 3M |
87 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Bộ | 1 | 5,903,136 | 5,903,136 | 3M |
88 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Bộ | 1 | 6,511,454 | 6,511,454 | 3M |
89 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Bộ | 1 | 6,511,454 | 6,511,454 | 3M |
90 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Bộ | 1 | 7,269,122 | 7,269,122 | 3M |
91 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Bộ | 1 | 7,305,996 | 7,305,996 | 3M |
92 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Bộ | 1 | 7,301,052 | 7,301,052 | 3M |
93 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Bộ | 1 | 8,147,712 | 8,147,712 | 3M |
94 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Bộ | 1 | 8,033,588 | 8,033,588 | 3M |
95 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Bộ | 1 | 10,419,480 | 10,419,480 | 3M |
96 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Bộ | 1 | 10,490,344 | 10,490,344 | 3M |
97 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
98 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 | Bộ | 1 | 7,030,368 | 7,030,368 | 3M |
99 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Bộ | 1 | 7,030,368 | 7,030,368 | 3M |
100 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Bộ | 1 | 7,030,368 | 7,030,368 | 3M |
101 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Bộ | 1 | 7,623,648 | 7,623,648 | 3M |
102 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Bộ | 1 | 7,693,276 | 7,693,276 | 3M |
103 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Bộ | 1 | 8,691,964 | 8,691,964 | 3M |
104 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Bộ | 1 | 8,702,470 | 8,702,470 | 3M |
105 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Bộ | 1 | 8,613,684 | 8,613,684 | 3M |
106 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Bộ | 1 | 9,329,740 | 9,329,740 | 3M |
107 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Bộ | 1 | 9,373,824 | 9,373,824 | 3M |
108 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Bộ | 1 | 11,430,940 | 11,430,940 | 3M |
109 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Bộ | 1 | 11,358,840 | 11,358,840 | 3M |
110 | Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
111 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 | Bộ | 1 | 8,629,340 | 8,629,340 | 3M |
112 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 | Bộ | 1 | 8,594,320 | 8,594,320 | 3M |
113 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 | Bộ | 1 | 8,695,260 | 8,695,260 | 3M |
114 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 | Bộ | 1 | 8,663,330 | 8,663,330 | 3M |
115 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 | Bộ | 1 | 9,227,358 | 9,227,358 | 3M |
116 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 | Bộ | 1 | 9,227,358 | 9,227,358 | 3M |
117 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 | Bộ | 1 | 9,374,648 | 9,374,648 | 3M |
118 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 | Bộ | 1 | 9,298,840 | 9,298,840 | 3M |
119 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 | Bộ | 1 | 11,448,450 | 11,448,450 | 3M |
120 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 | Bộ | 1 | 11,443,712 | 11,443,712 | 3M |
121 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 | Bộ | 1 | 11,556,600 | 11,556,600 | 3M |
122 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
123 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 | Bộ | 1 | 11,087,538 | 11,087,538 | 3M |
124 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 | Bộ | 1 | 11,087,538 | 11,087,538 | 3M |
125 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 | Bộ | 1 | 11,037,892 | 11,037,892 | 3M |
126 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 | Bộ | 1 | 11,113,082 | 11,113,082 | 3M |
127 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 | Bộ | 1 | 12,251,232 | 12,251,232 | 3M |
128 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 | Bộ | 1 | 12,266,064 | 12,266,064 | 3M |
129 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 | Bộ | 1 | 12,309,324 | 12,309,324 | 3M |
130 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 | Bộ | 1 | 12,352,790 | 12,352,790 | 3M |
131 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 | Bộ | 1 | 13,387,940 | 13,387,940 | 3M |
132 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 | Bộ | 1 | 13,474,048 | 13,474,048 | 3M |
133 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 | Bộ | 1 | 13,345,092 | 13,345,092 | 3M |
134 | Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 | Bộ | 1 | 13,374,138 | 13,374,138 | 3M |
135 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 50 mm2 | Bộ | 1 | 9,293,484 | 9,293,484 | 3M |
136 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 70 mm2 | Bộ | 1 | 9,463,022 | 9,463,022 | 3M |
137 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 95 mm2 | Bộ | 1 | 10,075,460 | 10,075,460 | 3M |
138 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 120 mm2 | Bộ | 1 | 10,208,948 | 10,208,948 | 3M |
139 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 150 mm2 | Bộ | 1 | 10,954,874 | 10,954,874 | 3M |
140 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 185 mm2 | Bộ | 1 | 11,435,472 | 11,435,472 | 3M |
141 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 240 mm2 | Bộ | 1 | 13,163,400 | 13,163,400 | 3M |
142 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 300 mm2 | Bộ | 1 | 14,348,106 | 14,348,106 | 3M |
143 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 400 mm2 | Bộ | 1 | 15,037,176 | 15,037,176 | 3M |
144 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 500 mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
145 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 50mm2 | Bộ | 1 | 12,271,214 | 12,271,214 | 3M |
146 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 70 mm2 | Bộ | 1 | 13,037,328 | 13,037,328 | 3M |
147 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 95 mm2 | Bộ | 1 | 14,586,860 | 14,586,860 | 3M |
148 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 120mm2 | Bộ | 1 | 15,548,880 | 15,548,880 | 3M |
149 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 150 mm2 | Bộ | 1 | 16,501,424 | 16,501,424 | 3M |
150 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 185 mm2 | Bộ | 1 | 17,498,052 | 17,498,052 | 3M |
151 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 240 mm2 | Bộ | 1 | 19,452,580 | 19,452,580 | 3M |
152 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 300 mm2 | Bộ | 1 | 20,447,560 | 20,447,560 | 3M |
153 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 400 mm2 | Bộ | 1 | 22,163,540 | 22,163,540 | 3M |
154 | Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 500 mm2 | Bộ | 1 | – | – | 3M |
155 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 50mm2 | Bộ | 1 | 11,598,418 | 11,598,418 | 3M |
156 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 70mm2 | Bộ | 1 | 11,627,670 | 11,627,670 | 3M |
157 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 95mm2 | Bộ | 1 | 11,671,548 | 11,671,548 | 3M |
158 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 120mm2 | Bộ | 1 | 11,730,052 | 11,730,052 | 3M |
159 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 150mm2 | Bộ | 1 | 11,876,312 | 11,876,312 | 3M |
160 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 185mm2 | Bộ | 1 | 11,934,816 | 11,934,816 | 3M |
161 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 240mm2 | Bộ | 1 | 12,081,076 | 12,081,076 | 3M |
162 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 300mm2 | Bộ | 1 | 11,948,824 | 11,948,824 | 3M |
163 | Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 400mm2 | Bộ | 1 | 11,746,944 | 11,746,944 | 3M |
164 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×10 ÷ 16mm2 | Bộ | 1 | 1,038,240 | 1,038,240 | 3M |
165 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×25 ÷ 50mm2 | Bộ | 1 | 1,044,420 | 1,044,420 | 3M |
166 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×70 ÷ 120mm2 | Bộ | 1 | 1,067,080 | 1,067,080 | 3M |
167 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×150 ÷ 240mm2 | Bộ | 1 | 1,318,400 | 1,318,400 | 3M |
168 | Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×300 ÷ 400mm2 | Bộ | 1 | 1,330,760 | 1,330,760 | 3M |
169 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×10 – 16mm2 | Bộ | 1 | 1,365,780 | 1,365,780 | 3M |
170 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×25 – 50mm2 | Bộ | 1 | 1,384,320 | 1,384,320 | 3M |
171 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×70 – 120mm2 | Bộ | 1 | 1,452,300 | 1,452,300 | 3M |
172 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×150 – 240mm2 | Bộ | 1 | 1,549,120 | 1,549,120 | 3M |
173 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×300-400mm2 | Bộ | 1 | 1,610,920 | 1,610,920 | 3M |
174 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2 | Bộ | 1 | 1,110,340 | 1,110,340 | 3M |
175 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2 | Bộ | 1 | 1,681,990 | 1,681,990 | 3M |
176 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2 | Bộ | 1 | 2,274,240 | 2,274,240 | 3M |
177 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2 | Bộ | 1 | 2,994,890 | 2,994,890 | 3M |
178 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2 | Bộ | 1 | 3,519,510 | 3,519,510 | 3M |
179 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2 | Bộ | 1 | 4,209,610 | 4,209,610 | 3M |
180 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2 | Bộ | 1 | 1,297,800 | 1,297,800 | 3M |
181 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2 | Bộ | 1 | 1,905,768 | 1,905,768 | 3M |
182 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2 | Bộ | 1 | 2,572,734 | 2,572,734 | 3M |
183 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2 | Bộ | 1 | 3,316,621 | 3,316,621 | 3M |
184 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2 | Bộ | 1 | 3,995,679 | 3,995,679 | 3M |
185 | Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2 | Bộ | 1 | 4,785,792 | 4,785,792 | 3M |
186 | Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 50mm2 | Bộ | 1 | 17,419,600 | 17,419,600 | 3M |
187 | Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 70mm2 | Bộ | 1 | 17,419,600 | 17,419,600 | 3M |
188 | Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 95mm2 | Bộ | 1 | 17,419,600 | 17,419,600 | 3M |
